- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-06-27 | 注销 |
工商注册号 | 330212000775750 | 组织机构代码 | MA2CHGH6-5 | |
统一信用代码 | 91330212MA2CHGH65N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330212MA2CHGH65N | 行业 | 餐饮业 | |
营业期限 | 2018-06-27至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-12-28 | |
登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区百宁街99号院内9幢1号 | |||
经营范围 |
餐饮服务;食品经营;烟草制品零售;棋牌服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-06-25 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司关于2023年度鄞州区餐厨垃圾收集运输作业服务项目中标(成交)结果公告 | 宁波市鄞州区市容环境卫生指导中心 | 浙江省 | 中标结果 | 宁波绿环环保工程有限公司 | - |